居家典范 舒适自然风
所属分类:
KF-25GW/A8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:693x190x255 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6 |
外机净重:20 | 制冷剂:R32 |
KFRD-25GW/A8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:2750 | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:750 | 内机尺寸:693x190x255 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6.5 |
外机净重:21 | 制冷剂:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:680 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7 |
外机净重:22 | 制冷剂:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
制热消耗功率:760 | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7.5 |
外机净重:23 | 制冷剂:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:8 |
外机净重:23 | 制冷剂:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:940 | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:8.5 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
● 急速制冷制热
● 独立除湿
● 智能睡眠
● 强劲大风量
● 知名品牌压缩机
● 高效电机
● 象牙白色ABS面板
● 时尚百搭
● R32高效冷媒
参考价
¥
1899
具体成交价格根据商品参加活动或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以各渠道订单 结算页价格为准
产品介绍
产品描述
产品参数
规格参数
KF-25GW/A8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:693x190x255 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6 |
外机净重:20 | 制冷剂:R32 |
KFRD-25GW/A8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:2750 | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:750 | 内机尺寸:693x190x255 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6.5 |
外机净重:21 | 制冷剂:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:680 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7 |
外机净重:22 | 制冷剂:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
制热消耗功率:760 | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7.5 |
外机净重:23 | 制冷剂:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:8 |
外机净重:23 | 制冷剂:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32悦风300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:940 | 内机尺寸:800x290x190 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:8.5 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
产品参数
规格参数
● 急速制冷制热
● 独立除湿
● 智能睡眠
● 强劲大风量
● 知名品牌压缩机
● 高效电机
● 象牙白色ABS面板
● 时尚百搭
● R32高效冷媒
产品参数
规格参数
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、尊龙凯时空调尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770