澎湃“芯”动力 畅享大风量
所属分类:
KFRD-26GW/BPC1-N3(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:3级 | EER/APF:4.05 |
循环风量:600 | 制冷量:2600(200-3800) |
制热量:3600(300-4400) | 制冷消耗功率:655(200-1350) |
制热消耗功率:980(200-1500) | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:8 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
KFRD-35GW/BPC1-N3(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:3级 | EER/APF:4.05 |
循环风量:630 | 制冷量:3500(800-4200) |
制热量:4400(800-5000) | 制冷消耗功率:930(230-1450) |
制热消耗功率:1180(230-1700) | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:9 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
KFRD-50GW/BPE1-N1(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.52 |
循环风量:800 | 制冷量:5000(900-6350) |
制热量:6600(1000-7450) | 制冷消耗功率:1250(250-2400) |
制热消耗功率:1720(250-2400) | 内机尺寸:920x225x312 |
外机尺寸:760x255x520 | 内机净重:12 |
外机净重:28 | 制冷剂:R32 |
KFRD-70GW/BPJ1-N1(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.52 |
循环风量:1000 | 制冷量:7000(1400-8400) |
制热量:9500(1500-11000) | 制冷消耗功率:1850(350-3500) |
制热消耗功率:2500(350-3650) | 内机尺寸:1100x227x340 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:15.5 |
外机净重:40 | 制冷剂:R32 |
KF-25GW/A8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:716x195x272 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6 |
外机净重:20 | 制冷剂:R32 |
KFRD-25GW/A8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:2750 | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:750 | 内机尺寸:716x195x272 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6.5 |
外机净重:21 | 制冷剂:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:680 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7 |
外机净重:22 | 制冷剂:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
制热消耗功率:760 | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7.5 |
外机净重:23 | 制冷剂:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:718x303x540 | 内机净重:8 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:940 | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:718x303x540 | 内机净重:8.5 |
外机净重:25 | 制冷剂:R32 |
KF-50GW/E1-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~3.61 |
循环风量:800 | 制冷量:5000 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:1400 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:920x225x312 |
外机尺寸:790x290x530 | 内机净重:11.5 |
外机净重:32 | 制冷剂:R32 |
KFRd-50GW/E1-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.23/3.61 |
循环风量:800 | 制冷量:5000 |
制热量:5500 | 制冷消耗功率:1400 |
制热消耗功率:1600 | 内机尺寸:920x225x312 |
外机尺寸:790x290x530 | 内机净重:12 |
外机净重:33 | 制冷剂:R32 |
KF-70GW/J3-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~3.63 |
循环风量:1000 | 制冷量:7000 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:1950 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:1100x227x340 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:15 |
外机净重:49 | 制冷剂:R32 |
KFRD-70GW/J3-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.25/3.63 |
循环风量:1000 | 制冷量:7000 |
制热量:7700 | 制冷消耗功率:1950 |
制热消耗功率:2350 | 内机尺寸:1100x227x340 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:15.5 |
外机净重:50 | 制冷剂:R32 |
● 智能一键水洗
● 急速制冷制热
● 独立除湿
● 智能睡眠
● 知名品牌压缩机
● 高效电机
● 象牙白色ABS面板
● 时尚百搭
● R32高效冷媒
参考价
¥
3799
具体成交价格根据商品参加活动或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以各渠道订单 结算页价格为准
产品介绍
产品描述
产品参数
规格参数
KFRD-26GW/BPC1-N3(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:3级 | EER/APF:4.05 |
循环风量:600 | 制冷量:2600(200-3800) |
制热量:3600(300-4400) | 制冷消耗功率:655(200-1350) |
制热消耗功率:980(200-1500) | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:8 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
KFRD-35GW/BPC1-N3(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:3级 | EER/APF:4.05 |
循环风量:630 | 制冷量:3500(800-4200) |
制热量:4400(800-5000) | 制冷消耗功率:930(230-1450) |
制热消耗功率:1180(230-1700) | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:9 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
KFRD-50GW/BPE1-N1(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.52 |
循环风量:800 | 制冷量:5000(900-6350) |
制热量:6600(1000-7450) | 制冷消耗功率:1250(250-2400) |
制热消耗功率:1720(250-2400) | 内机尺寸:920x225x312 |
外机尺寸:760x255x520 | 内机净重:12 |
外机净重:28 | 制冷剂:R32 |
KFRD-70GW/BPJ1-N1(博锐300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.52 |
循环风量:1000 | 制冷量:7000(1400-8400) |
制热量:9500(1500-11000) | 制冷消耗功率:1850(350-3500) |
制热消耗功率:2500(350-3650) | 内机尺寸:1100x227x340 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:15.5 |
外机净重:40 | 制冷剂:R32 |
KF-25GW/A8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:716x195x272 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6 |
外机净重:20 | 制冷剂:R32 |
KFRD-25GW/A8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:620 | 制冷量:2500 |
制热量:2750 | 制冷消耗功率:660 |
制热消耗功率:750 | 内机尺寸:716x195x272 |
外机尺寸:680x260x440 | 内机净重:6.5 |
外机净重:21 | 制冷剂:R32 |
KF-26GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:680 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7 |
外机净重:22 | 制冷剂:R32 |
KFRD-26GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:650 | 制冷量:2600 |
制热量:2860 | 制冷消耗功率:700 |
制热消耗功率:760 | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:726x541x255 | 内机净重:7.5 |
外机净重:23 | 制冷剂:R32 |
KF-35GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:718x303x540 | 内机净重:8 |
外机净重:24 | 制冷剂:R32 |
KFRD-35GW/C8-N5(R32博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.38/3.78 |
循环风量:680 | 制冷量:3500 |
制热量:3850 | 制冷消耗功率:930 |
制热消耗功率:940 | 内机尺寸:815x195x288 |
外机尺寸:718x303x540 | 内机净重:8.5 |
外机净重:25 | 制冷剂:R32 |
KF-50GW/E1-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~3.61 |
循环风量:800 | 制冷量:5000 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:1400 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:920x225x312 |
外机尺寸:790x290x530 | 内机净重:11.5 |
外机净重:32 | 制冷剂:R32 |
KFRd-50GW/E1-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.23/3.61 |
循环风量:800 | 制冷量:5000 |
制热量:5500 | 制冷消耗功率:1400 |
制热消耗功率:1600 | 内机尺寸:920x225x312 |
外机尺寸:790x290x530 | 内机净重:12 |
外机净重:33 | 制冷剂:R32 |
KF-70GW/J3-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~3.63 |
循环风量:1000 | 制冷量:7000 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:1950 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:1100x227x340 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:15 |
外机净重:49 | 制冷剂:R32 |
KFRD-70GW/J3-N5(博锐300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.25/3.63 |
循环风量:1000 | 制冷量:7000 |
制热量:7700 | 制冷消耗功率:1950 |
制热消耗功率:2350 | 内机尺寸:1100x227x340 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:15.5 |
外机净重:50 | 制冷剂:R32 |
产品参数
规格参数
● 智能一键水洗
● 急速制冷制热
● 独立除湿
● 智能睡眠
● 知名品牌压缩机
● 高效电机
● 象牙白色ABS面板
● 时尚百搭
● R32高效冷媒
产品参数
规格参数
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、尊龙凯时空调尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770